Női tenisz-világranglista: Stephens hat helyet javított
A legjobb magyar továbbra is Babos Tímea, aki első fordulós párizsi búcsúja után megtartotta 37. helyét. Stollár Fanny közben négy helyet javítva a 161.
Babos párosban a negyedik a rangsorban, míg Stollár a 81.
Az egyéni világranglistán 268 helyet javított, és már a 183. a korábbi világelső Serena Williams, aki gyermeke születése miatt másfél év szünet után először szerepelt Grand Slam-versenyen.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Simona Halep (román) 7970 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 6745
3. ( 3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6550
4. (10.) Sloane Stephens (amerikai) 5463
5. ( 4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5205
6. ( 7.) Caroline Garcia (francia) 4970
7. ( 6.) Karolína Plisková (cseh) 4685
8. ( 8.) Petra Kvitová (cseh) 4610
9. ( 9.) Venus Williams (amerikai) 3971
10. (13.) Madison Keys (amerikai) 3536
11. (12.) Angelique Kerber (német) 3460
12. ( 5.) Jelena Ostapenko (lett) 3392
13. (11.) Julia Görges (német) 3210
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 3125
15. (16.) Elise Mertens (belga) 2635
...37. (37.) Babos Tímea 1300
...161. (165.) Stollár Fanny 361
MTI
Babos párosban a negyedik a rangsorban, míg Stollár a 81.
Az egyéni világranglistán 268 helyet javított, és már a 183. a korábbi világelső Serena Williams, aki gyermeke születése miatt másfél év szünet után először szerepelt Grand Slam-versenyen.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Simona Halep (román) 7970 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 6745
3. ( 3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6550
4. (10.) Sloane Stephens (amerikai) 5463
5. ( 4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5205
6. ( 7.) Caroline Garcia (francia) 4970
7. ( 6.) Karolína Plisková (cseh) 4685
8. ( 8.) Petra Kvitová (cseh) 4610
9. ( 9.) Venus Williams (amerikai) 3971
10. (13.) Madison Keys (amerikai) 3536
11. (12.) Angelique Kerber (német) 3460
12. ( 5.) Jelena Ostapenko (lett) 3392
13. (11.) Julia Görges (német) 3210
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 3125
15. (16.) Elise Mertens (belga) 2635
...37. (37.) Babos Tímea 1300
...161. (165.) Stollár Fanny 361
MTI
Hozzászólások