Tenisz: nincs sok változás a világranglistákon
Legjobb magyarként Fucsovics Márton három helyet léphetett előre legutóbbi pozíciójához képest a legfrissebb ATP-világranglistán. A nőknél a WTA-világranglistán Babos Tímea egy helyet visszacsúszva jelenleg a 88. Így az év vége felé már egyik rangsorban sincs sok változás...
Fucsovics Márton három helyet javított (Forrás: wikimedia)
Forrás: Nemzeti Sport
Fucsovics Márton három helyet javított (Forrás: wikimedia)
Az ATP-világranglista
1. | (0) | Rafael Nadal (spanyol) | 13 030 |
2. | (0) | Novak Djokovics (szerb) | 12 260 |
3. | (0) | David Ferrer (spanyol) | 5 800 |
4. | (0) | Andy Murray (brit) | 5 790 |
5. | (0) | Juan Martín del Potro (argentin) | 5 255 |
6. | (0) | Roger Federer (svájci) | 4 205 |
7. | (0) | Tomás Berdych (cseh) | 4 180 |
8. | (0) | Stanislas Wawrinka (svájci) | 3 730 |
9. | (0) | Richard Gasquet (francia) | 3 300 |
10. | (0) | Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3 065 |
11. | (0) | Milos Raonic (kanadai) | 2 860 |
12. | (0) | Tommy Haas (német) | 2 435 |
13. | (0) | Nicolás Almagro (spanyol) | 2 290 |
14. | (0) | John Isner (amerikai) | 2 150 |
15. | (0) | Mihail Juzsnij (orosz) | 2 145 |
16. | (0) | Fabio Fognini (olasz) | 1 930 |
17. | (0) | Nisikori Kei (japán) | 1 915 |
18. | (0) | Tommy Robredo (spanyol) | 1 810 |
19. | (0) | Gilles Simon (francia) | 1 790 |
20. | (0) | Kevin Anderson (dél-afrikai) | 1 685 |
21. | (0) | Jerzy Janowicz (lengyel) | 1 615 |
22. | (0) | Philipp Kohlschreiber (német) | 1 525 |
23. | (0) | Grigor Dimitrov (bolgár) | 1 520 |
24. | (0) | Ernests Gulbis (lett) | 1 393 |
25. | (0) | Andreas Seppi (olasz) | 1 360 |
26. | (0) | Benoit Paire (francia) | 1 345 |
27. | (0) | Jürgen Melzer (osztrák) | 1 315 |
28. | (0) | Feliciano López (spanyol) | 1 310 |
29. | (0) | Dmitrij Turszunov (orosz) | 1 244 |
30. | (0) | Fernando Verdasco (spanyol) | 1 235 |
31. | (0) | Gaël Monfils (francia) | 1 230 |
32. | (0) | Vasek Pospisil (kanadai) | 1 219 |
33. | (0) | Ivan Dodig (horvát) | 1 190 |
34. | (0) | Jérémy Chardy (francia) | 1 175 |
35. | (0) | Julien Benneteau (francia) | 1 160 |
36. | (0) | Janko Tipszarevics (szerb) | 1 130 |
37. | (0) | Marin Cilic (horvát) | 1 130 |
38. | (0) | Marcel Granollers (spanyol) | 1 110 |
39. | (0) | Jarkko Nieminen (finn) | 1 090 |
40. | (0) | Florian Mayer (német) | 1 065 |
41. | (0) | Carlos Berlocq (argentin) | 1 020 |
42. | (0) | Juan Mónaco (argentin) | 1 015 |
43. | (0) | Robin Haase (holland) | 977 |
44. | (0) | Radek Stepánek (cseh) | 970 |
45. | (0) | Denis Istomin (üzbég) | 965 |
46. | (0) | Sam Querrey (amerikai) | 960 |
47. | (0) | Lukás Rosol (cseh) | 956 |
48. | (0) | Pablo Andújar (spanyol) | 946 |
49. | (0) | Joao Sousa (portugál) | 934 |
50. | (0) | Nicolas Mahut (francia) | 918 |
51. | (0) | Bernard Tomic (ausztrál) | 910 |
52. | (0) | Édouard Roger-Vasselin (francia) | 908 |
53. | (0) | Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 890 |
54. | (1) | Daniel Brands (német) | 836 |
55. | (1) | Federico Delbonis (argentin) | 836 |
56. | (8) | Horacio Zeballos (argentin) | 835 |
57. | (0) | Olekszandr Dolgopolov (ukrán) | 825 |
58. | (0) | Michal Przysiezny (lengyel) | 810 |
59. | (0) | Roberto Bautista Agut (spanyol) | 810 |
60. | (0) | Adrian Mannarino (francia) | 784 |
61. | (0) | Lleyton Hewitt (ausztrál) | 780 |
62. | (0) | Marinko Matosevic (ausztrál) | 774 |
63. | (0) | Guillermo García-López (spanyol) | 768 |
64. | (–10) | Albert Montanés (spanyol) | 766 |
65. | (0) | Pablo Carreno Busta (spanyol) | 739 |
66. | (0) | Lu Jen-hszün (tajvani) | 730 |
67. | (1) | Mihail Kukuskin (kazah) | 721 |
68. | (2) | Santiago Giraldo (kolumbiai) | 703 |
69. | (2) | Igor Sijsling (holland) | 697 |
70. | (20) | Filippo Volandri (olasz) | 694 |
71. | (1) | Lukasz Kubot (lengyel) | 686 |
72. | (–3) | Dudi Szela (izraeli) | 681 |
73. | (2) | Tobias Kamke (német) | 663 |
74. | (2) | Viktor Troicki (szerb) | 660 |
75. | (2) | Daniel Gimeno-Traver (spanyol) | 650 |
76. | (2) | Victor Hanescu (román) | 650 |
77. | (2) | Ivo Karlovic (horvát) | 647 |
78. | (–4) | Benjamin Becker (német) | 637 |
79. | (16) | Matthew Ebden (ausztrál) | 636 |
80. | (4) | Tejmuraz Gabasvili (orosz) | 631 |
81. | (–14) | Lukás Lacko (szlovák) | 625 |
82. | (–2) | Albert Ramos (spanyol) | 617 |
83. | (–2) | Kenny de Schepper (francia) | 617 |
84. | (–2) | Jiri Vesely (cseh) | 616 |
85. | (–2) | Julian Reister (német) | 612 |
86. | (–1) | Markosz Bagdatisz (ciprusi) | 605 |
87. | (–1) | Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) | 605 |
88. | (–1) | Aljaz Bedene (szlovén) | 603 |
89. | (–16) | Tim Smyczek (amerikai) | 600 |
90. | (–2) | Somdev Devvarman (indiai) | 599 |
91. | (16) | Alejandro González (kolumbiai) | 597 |
92. | (–3) | Michael Russell (amerikai) | 594 |
93. | (3) | Oleksandr Nedovyesov (ukrán) | 586 |
94. | (–2) | Guido Pella (argentin) | 582 |
95. | (20) | Leonardo Mayer (argentin) | 579 |
96. | (–3) | Donald Young (amerikai) | 569 |
97. | (4) | Bradley Klahn (amerikai) | 568 |
98. | (–4) | Jevgenyij Donszkoj (orosz) | 558 |
99. | (–2) | Szerhij Sztahovszkij (ukrán) | 554 |
100. | (–2) | Alejandro Falla (kolumbiai) | 552 |
...233. | (3) | Fucsovics Márton | 203 |
...521. | (–2) | Balázs Attila | 63 |
...733. | (–2) | Madarász Gergely | 27 |
...807. | (–2) | Filipenko Viktor | 21 |
A WTA-világranglista
1. | (0) | Serena Williams (amerikai) | 13 260 |
2. | (0) | Viktorija Azarenka (fehérorosz) | 8 046 |
3. | (0) | Li Na (kínai) | 6 045 |
4. | (0) | Marija Sarapova (orosz) | 5 891 |
5. | (0) | Agnieszka Radwanska (lengyel) | 5 875 |
6. | (0) | Petra Kvitová (cseh) | 4 775 |
7. | (0) | Sara Errani (olasz) | 4 435 |
8. | (0) | Jelena Jankovics (szerb) | 4 170 |
9. | (0) | Angelique Kerber (német) | 3 965 |
10. | (0) | Caroline Wozniacki (dán) | 3 520 |
11. | (0) | Simona Halep (román) | 3 335 |
12. | (0) | Sloane Stephens (amerikai) | 3 185 |
13. | (0) | Marion Bartoli (francia) | 3 172 |
14. | (0) | Roberta Vinci (olasz) | 3 170 |
15. | (0) | Sabine Lisicki (német) | 2 920 |
16. | (0) | Ana Ivanovics (szerb) | 2 850 |
17. | (0) | Carla Suárez-Navarro (spanyol) | 2 735 |
18. | (0) | Samantha Stosur (ausztrál) | 2 675 |
19. | (0) | Marija Kirilenko (orosz) | 2 640 |
20. | (0) | Kirsten Flipkens (belga) | 2 495 |
21. | (0) | Szvetlana Kuznyecova (orosz) | 2 341 |
22. | (0) | Sorana Cirstea (román) | 2 170 |
23. | (0) | Dominika Cibulková (szlovák) | 2 076 |
24. | (0) | Jekatyerina Makarova (orosz) | 2 066 |
25. | (0) | Jelena Vesznyina (orosz) | 2 005 |
26. | (0) | Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) | 1 965 |
27. | (0) | Alizé Cornet (francia) | 1 840 |
28. | (0) | Jamie Hampton (amerikai) | 1 781 |
29. | (0) | Lucie Safárová (cseh) | 1 775 |
30. | (0) | Kaia Kanepi (észt) | 1 752 |
31. | (0) | Flavia Pennetta (olasz) | 1 735 |
32. | (0) | Eugénie Bouchard (kanadai) | 1 629 |
33. | (0) | Daniela Hantuchová (szlovák) | 1 575 |
34. | (0) | Mona Barthel (német) | 1 545 |
35. | (0) | Klára Zakopalová (cseh) | 1 535 |
36. | (0) | Bojana Jovanovszki (szerb) | 1 485 |
37. | (0) | Magdaléna Rybáriková (szlovák) | 1 450 |
38. | (0) | Madison Keys (amerikai) | 1 380 |
39. | (1) | Francesca Schiavone (olasz) | 1 250 |
40. | (1) | Urszula Radwanska (lengyel) | 1 245 |
41. | (–2) | Karin Knapp (olasz) | 1 237 |
42. | (0) | Stefanie Vögele (svájci) | 1 230 |
43. | (0) | Peng Su-aj (kínai) | 1 228 |
44. | (0) | Andrea Petkovic (német) | 1 217 |
45. | (0) | Laura Robson (brit) | 1 212 |
46. | (0) | Elina Szvitolina (ukrán) | 1 170 |
47. | (0) | Marina Erakovic (új-zélandi) | 1 150 |
48. | (0) | Venus Williams (amerikai) | 1 147 |
49. | (0) | Bethanie Mattek-Sands (amerikai) | 1 144 |
50. | (0) | Yvonne Meusburger (osztrák) | 1 138 |
51. | (0) | Yanina Wickmayer (belga) | 1 127 |
52. | (0) | Csang Su-aj (kínai) | 1 113 |
53. | (0) | Cseng Csie (kínai) | 1 103 |
54. | (0) | Varvara Lepchenko (amerikai) | 1 087 |
55. | (0) | Monica Puig (Puerto Ricó-i) | 1 081 |
56. | (0) | Kristina Mladenovic (francia) | 1 075 |
57. | (0) | Alison Riske (amerikai) | 1 060 |
58. | (0) | Annika Beck (német) | 1 046 |
59. | (0) | Monica Niculescu (román) | 1 035 |
60. | (0) | Morita Ajumi (japán) | 1 022 |
61. | (0) | Date Krumm Kimiko (japán) | 986 |
62. | (0) | Alexandra Cadantu (román) | 967 |
63. | (0) | Paula Ormaechea (argentin) | 954 |
64. | (0) | Garbine Muguruza (spanyol) | 933 |
65. | (0) | María-Teresa Torró-Flor (spanyol) | 925 |
66. | (0) | Polona Hercog (szlovén) | 902 |
67. | (0) | Karolina Plisková (cseh) | 893 |
68. | (0) | Christina McHale (amerikai) | 882 |
69. | (0) | Galina Voszkobojeva (kazah) | 877 |
70. | (0) | Leszja Curenko (ukrán) | 872 |
71. | (0) | Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) | 842 |
72. | (0) | Lauren Davis (amerikai) | 841 |
73. | (0) | Julia Görges (német) | 836 |
74. | (0) | Caroline Garcia (francia) | 811 |
75. | (0) | Nara Kurumi (japán) | 802 |
76. | (17) | Jana Cepelová (szlovák) | 801 |
77. | (–1) | Sahar Peer (izraeli) | 801 |
78. | (–1) | Ajla Tomljanovic (horvát) | 798 |
79. | (–1) | Romina Oprandi (olasz) | 797 |
80. | (–1) | Jaroszlava Svedova (kazah) | 795 |
81. | (–1) | Chanelle Scheepers (dél-afrikai) | 790 |
82. | (–1) | Anna Schmiedlova (szlovák) | 784 |
83. | (–1) | Silvia Soler-Espinosa (spanyol) | 773 |
84. | (–1) | Johanna Larsson (svéd) | 753 |
85. | (–1) | Vania King (amerikai) | 751 |
86. | (–1) | Hszie Szu-vej (tajvani) | 750 |
87. | (–1) | Kiki Bertens (holland) | 737 |
88. | (–1) | Babos Tímea (magyar) | 735 |
89. | (0) | Julia Glusko (izraeli) | 716 |
90. | (0) | Doi Miszaki (japán) | 710 |
91. | (0) | Olga Govorcova (fehérorosz) | 710 |
92. | (7) | Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) | 706 |
93. | (–1) | Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) | 704 |
94. | (–6) | Dinah Pfizenmaier (német) | 702 |
95. | (–1) | Donna Vekic (horvát) | 696 |
96. | (0) | Camila Giorgi (olasz) | 671 |
97. | (–2) | Teliana Pereira (brazil) | 670 |
98. | (–1) | Virginie Razzano (francia) | 666 |
99. | (–1) | Anabel Medina-Garrigues (spanyol) | 665 |
100. | (6) | Yulia Putintseva (kazah) | 643 |
...244. | (4) | Jani Réka Luca | 240 |
...247. | (–3) | Czink Melinda | 233 |
...303. | (11) | Bukta Ágnes | 159 |
...399. | (–4) | Arn Gréta | 97 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások