Változatlan élcsoport, Babos egy, Stollár három helyet rontott
Továbbra is a Roland Garros-győztes román Simona Halep vezet.
Babos, aki vasárnap a francia Kristina Mladenovic oldalán megnyerte a birminghami tornát, párosban változatlanul a negyedik a világranglistán.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Simona Halep (román) 7970 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 6745
3. ( 3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6550
4. ( 4.) Sloane Stephens (amerikai) 5463
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5250
6. ( 6.) Caroline Garcia (francia) 4960
7. ( 7.) Karolína Plisková (cseh) 4685
8. ( 8.) Petra Kvitová (cseh) 4610
9. ( 9.) Venus Williams (amerikai) 3971
10. (10.) Madison Keys (amerikai) 3536
11. (11.) Angelique Kerber (német) 3460
12. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3392
13. (13.) Julia Görges (német) 3210
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 3125
15. (17.) Elise Mertens (belga) 2635
...37. (36.) Babos Tímea 1300
...149. (146.) Stollár Fanny 396
MTI
Babos, aki vasárnap a francia Kristina Mladenovic oldalán megnyerte a birminghami tornát, párosban változatlanul a negyedik a világranglistán.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. ( 1.) Simona Halep (román) 7970 pont
2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 6745
3. ( 3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6550
4. ( 4.) Sloane Stephens (amerikai) 5463
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5250
6. ( 6.) Caroline Garcia (francia) 4960
7. ( 7.) Karolína Plisková (cseh) 4685
8. ( 8.) Petra Kvitová (cseh) 4610
9. ( 9.) Venus Williams (amerikai) 3971
10. (10.) Madison Keys (amerikai) 3536
11. (11.) Angelique Kerber (német) 3460
12. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3392
13. (13.) Julia Görges (német) 3210
14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 3125
15. (17.) Elise Mertens (belga) 2635
...37. (36.) Babos Tímea 1300
...149. (146.) Stollár Fanny 396
MTI
Hozzászólások