Változatlan élcsoport, Babos maradt a 41. helyen
Az élcsoportban nem történt változás, továbbra is a román Simona Halep vezet a dán Caroline Wozniacki és a spanyol Garbine Muguruza előtt.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Simona Halep (román) 8055 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6790
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6065
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5450
5. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5273
6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5100
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4700
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4276
9. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 3939
10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3550
11. (11.) Angelique Kerber (német) 3025
12. (12.) Julia Görges (német) 2980
13. (13.) Coco Vandeweghe (amerikai) 2738
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2722
15. (15.) Darja Kaszatkina (orosz) 2570
...41. (41.) Babos Tímea 1241
...223. (232.) Stollár Fanny 245
...272. (269.) Gálfi Dalma 196
MTI
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
--------------------------------------------------------------
1. (1.) Simona Halep (román) 8055 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6790
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6065
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5450
5. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5273
6. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5100
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 4700
8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4276
9. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 3939
10. (10.) Petra Kvitova (cseh) 3550
11. (11.) Angelique Kerber (német) 3025
12. (12.) Julia Görges (német) 2980
13. (13.) Coco Vandeweghe (amerikai) 2738
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2722
15. (15.) Darja Kaszatkina (orosz) 2570
...41. (41.) Babos Tímea 1241
...223. (232.) Stollár Fanny 245
...272. (269.) Gálfi Dalma 196
MTI
Hozzászólások