Változatlan élcsoport, Babos visszacsúszott
Az első 200-ban lévő magyarok közül Babos Tímea 13 pozícióval hátrébb szorult, ezzel jelenleg az 55. a rangsorban, míg Gálfi Dalma hármat javítva a 140. helyen áll.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------
1. (1.) Karolina Pliskova (cseh) 6751
2. (2.) Simona Halep (román) 5830
3. (3.) Angelique Kerber (német) 5626
4. (4.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 5175
5. (5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4935
6. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 4860
7. (7.) Johanna Konta (brit) 4665
8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4410
9. (9.) Venus Williams (amerikai) 4052
10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3940
11. (11.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3575
12. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3495
13. (13.) Kristina Mladenovic (francia) 3155
14. (14.) Petra Kvitova (cseh) 3130
15. (15.) Serena Williams (amerikai) 2810
...55. (42.) Babos Tímea 1082
...140. (143.) Gálfi Dalma 402
MTI
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
------------------------------------------------
1. (1.) Karolina Pliskova (cseh) 6751
2. (2.) Simona Halep (román) 5830
3. (3.) Angelique Kerber (német) 5626
4. (4.) Garbine Muguruza Blanco (spanyol) 5175
5. (5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4935
6. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 4860
7. (7.) Johanna Konta (brit) 4665
8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4410
9. (9.) Venus Williams (amerikai) 4052
10. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3940
11. (11.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3575
12. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3495
13. (13.) Kristina Mladenovic (francia) 3155
14. (14.) Petra Kvitova (cseh) 3130
15. (15.) Serena Williams (amerikai) 2810
...55. (42.) Babos Tímea 1082
...140. (143.) Gálfi Dalma 402
MTI
Hozzászólások