BUX: 44 960,31 pont, -1,07 százalék záráskor

BUX: 44 960,31 pont, -1,07 százalék záráskor.

BUX: 39 405,19 pont, -0,76 százalék záráskor

BUX: 39 405,19 pont, -0,76 százalék záráskor.

BUX: 40 767,12 pont, +0,37 százalék záráskor

BUX: 40 767,12 pont, +0,37 százalék záráskor.

BUX: 41 084,57 pont, -1,11 százalék záráskor

BUX: 41 084,57 pont, -1,11 százalék záráskor.

BUX: 37 007,66 pont, +1,57 százalék záráskor

BUX: 37 007,66 pont, +1,57 százalék záráskor.

BUX: 34 751,13 pont, -1,46 százalék záráskor

BUX: 34 751,13 pont, -1,46 százalék záráskor.

BUX: 35 403,20 pont, -0,77 százalék záráskor

BUX: 35 403,20 pont, -0,77 százalék záráskor.

BUX: 36 204,30 pont, +0,94 százalék záráskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 336,55 pontos, 0,94 százalékos emelkedéssel, 36 204,30 ponton zárt kedden.

BUX: 35 352,03 pont, +0,82 százalék záráskor

BUX: 35 352,03 pont, +0,82 százalék záráskor.

BUX: 34 972,35 pont, -1,50 százalék záráskor

BUX: 34 972,35 pont, -1,50 százalék záráskor.

BUX: 36 400,77 pont, -1,01 százalék záráskor

BUX: 36 400,77 pont, -1,01 százalék záráskor.

BUX: 38 154,20 pont, -0,37 százalék záráskor

BUX: 38 154,20 pont, -0,37 százalék záráskor.