BUX: 32 956,30 pont, -0,01 százalék záráskor

BUX: 32 956,30 pont, -0,01 százalék záráskor.

BUX: 32 969,44 pont, +0,04 százalék záráskor

BUX: 32 969,44 pont, +0,04 százalék záráskor.

BUX: 32 600,34 pont, +0,14 százalék záráskor

BUX: 32 600,34 pont, +0,14 százalék záráskor.

BUX: 31 634,26 pont, -1,59 százalék záráskor

BUX: 31 634,26 pont, -1,59 százalék záráskor.

BUX: 32 097,09 pont, -0,10 százalék záráskor

BUX: 32 097,09 pont, -0,10 százalék záráskor.

Vegyesen zártak Ázsia és a csendes-óceáni térség tőzsdeindexei

Vegyesen zárták a hetet Ázsia és a csendes-óceáni térség irányadó tőzsdéi.

BUX: 32 778 pont, -0,82 százalék záráskor

BUX: 32 778 pont, -0,82 százalék záráskor.

BUX: 32 727,24 pont, -0,79 százalék záráskor

BUX: 32 727,24 pont, -0,79 százalék záráskor.

Emelkedéssel zárt Ázsia és a csendes-óceáni térség irányadó tőzsdeindexeinek többsége

Sanghaj kivételével emelkedéssel zártak Ázsia és a csendes-óceáni térség irányadó tőzsdéi pénteken.

BUX: 32 886,03 pont, -1,97 százalék záráskor

BUX: 32 886,03 pont, -1,97 százalék záráskor.

BUX: újabb történelmi csúcs, 33 156,09 pont, +0,63 százalék záráskor

BUX: újabb történelmi csúcs, 33 156,09 pont, +0,63 százalék záráskor

BUX: 32 949,77 pont, -0,05 százalék záráskor

BUX: 32 949,77 pont, -0,05 százalék záráskor