BUX: 44 069,31 pont, +0,05 százalék záráskor

BUX: 44 069,31 pont, +0,05 százalék záráskor.

BUX: 35 952,53 pont, +1,48 százalék záráskor

BUX: 35 952,53 pont, +1,48 százalék záráskor.

BUX: 34 796,13 pont, +0,53 százalék záráskor

BUX: 34 796,13 pont, +0,53 százalék záráskor.

BUX: 44 422,81 pont, +0,16 százalék záráskor

BUX: 44 422,81 pont, +0,16 százalék záráskor.

BUX: 40 279,31 pont, -0,40 százalék záráskor

BUX: 40 279,31 pont, -0,40 százalék záráskor.

BUX: 40 904,12 pont, -0,42 százalék záráskor

BUX: 40 904,12 pont, -0,42 százalék záráskor.

BUX: 41 068,21 pont, -0,34 százalék záráskor

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 139,25 pontos, 0,34 százalékos csökkenéssel, 41 068,21 ponton zárt pénteken.

BUX: 40 145,18 pont, +1,19 százalék záráskor

BUX: 40 145,18 pont, +1,19 százalék záráskor.

BUX: 39 578,63 pont, -0,04 százalék záráskor

BUX: 39 578,63 pont, -0,04 százalék záráskor.

BUX: 39 379,78 pont, -0,28 százalék záráskor

BUX: 39 379,78 pont, -0,28 százalék záráskor.

BUX: 36 945,25 pont, -0,54 százalék záráskor

BUX: 36 945,25 pont, -0,54 százalék záráskor.

BUX: 36 192,13 pont, +0,02 százalék záráskor

BUX: 36 192,13 pont, +0,02 százalék záráskor.