Az első szabadedzés királyai a Mercedesek voltak
A nürburgringi első szabadedzésen Lewis Hamiltonhoz képest csak csapattársa, Nico Rosberg volt egy másodpercen belül. A többiek jócskán lemaradva érkeztek kávéra. Fernando Alonso autójának elektronikai rendszere bemondta az unalmast, így érvényes időeredmény nélkül végzett.
A Pirelli a nagy silverstone-i durrogásos balhé után bejelentette, hogy a Német Nagydíjra módosítja az abroncsokat. A váltás úgy tűnik Hamiltonéknak kedvezett. Persze, ez még csak a nyilvános főpróba volt, az igazi előadás holnap és holnapután lesz.
A történethez hozzátartozik, hogy az F1 pilóták már csütörtök este jelezték: amennyiben az edzéseken úgy érzik majd, hogy a Pirelli-gumik miatt továbbra is az életüket kockáztatják, akkor visszalépnek a versenytől. Egy ilyen fejlemény mindenesetre érdekes lenne. Blöffölni tudni kell.
A 60. NÉMET NAGYDÍJ MENETRENDJE
PÉNTEK
14.00–15.30: 2. szabadedzés
SZOMBAT
11.00–12.00: 3. szabadedzés
14.00–15.00: időmérő edzés
VASÁRNAP
14.00: a verseny rajtja
Forrás: Nemzeti Sport
A Pirelli a nagy silverstone-i durrogásos balhé után bejelentette, hogy a Német Nagydíjra módosítja az abroncsokat. A váltás úgy tűnik Hamiltonéknak kedvezett. Persze, ez még csak a nyilvános főpróba volt, az igazi előadás holnap és holnapután lesz.
A történethez hozzátartozik, hogy az F1 pilóták már csütörtök este jelezték: amennyiben az edzéseken úgy érzik majd, hogy a Pirelli-gumik miatt továbbra is az életüket kockáztatják, akkor visszalépnek a versenytől. Egy ilyen fejlemény mindenesetre érdekes lenne. Blöffölni tudni kell.
Az első szabadedzés eredménye
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:31.754 | átlag: 201.983 km/ó | 25 kör |
2. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:31.973 | 0.219 mp h. | 25 |
3. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:32.789 | 1.035 | 22 |
4. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:32.822 | 1.068 | 16 |
5. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:32.956 | 1.202 | 22 |
6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:33.065 | 1.311 | 18 |
7. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:33.139 | 1.385 | 24 |
8. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:33.213 | 1.459 | 20 |
9. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:33.260 | 1.506 | 27 |
10. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:33.456 | 1.702 | 18 |
11. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:33.493 | 1.739 | 18 |
12. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:33.810 | 2.056 | 20 |
13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.901 | 2.147 | 23 |
14. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.976 | 2.222 | 26 |
15. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:34.025 | 2.271 | 20 |
16. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:34.200 | 2.446 | 22 |
17. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:34.437 | 2.683 | 24 |
18. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:35.674 | 3.920 | 23 |
19. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:35.987 | 4.233 | 19 |
20. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:36.078 | 4.324 | 23 |
21. | Rodolfo González | venezuelai | Marussia-Cosworth | 1:37.459 | 5.705 | 21 |
22. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | idő nélkül | 2 |
A 60. NÉMET NAGYDÍJ MENETRENDJE
PÉNTEK
14.00–15.30: 2. szabadedzés
SZOMBAT
11.00–12.00: 3. szabadedzés
14.00–15.00: időmérő edzés
VASÁRNAP
14.00: a verseny rajtja
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások