Brazil Nagydíj: Rosberg "szabadedzett" a leggyorsabban
Az első szabadedzéshez hasonlóan a másodikon is esett az eső, csepergett Interlagosban. A második hasonlóság az volt, hogy délután is Nico Rosberg volt a leggyorsabb. Úgy látszik, manapság csak a németeké a Forma 1 világa.
Nico Rosberg volt a leggyorsabb (Forrás: formula.hu)
A 2. szabadedzés végeredménye:
Az 1. szabadedzés végeredménye:
Forrás: Nemzeti Sport
Nico Rosberg volt a leggyorsabb (Forrás: formula.hu)
A 2. szabadedzés végeredménye:
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:27.306 | átlag: 177.678 km/ó | 12 kör |
2. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:27.531 | 0.225 mp h. | 10 |
3. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:27.592 | 0.286 | 18 |
4. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1:28.129 | 0.823 | 13 |
5. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:28.147 | 0.841 | 9 |
6. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.405 | 1.099 | 11 |
7. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:28.540 | 1.234 | 9 |
8. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:28.560 | 1.254 | 20 |
9. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:28.739 | 1.433 | 20 |
10. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:28.891 | 1.585 | 12 |
11. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:28.928 | 1.622 | 10 |
12. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:29.049 | 1.743 | 17 |
13. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:29.174 | 1.868 | 11 |
14. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:29.717 | 2.411 | 13 |
15. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:29.783 | 2.477 | 7 |
16. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:30.425 | 3.119 | 15 |
17. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:30.748 | 3.442 | 8 |
18. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:31.061 | 3.755 | 18 |
19. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:31.118 | 3.812 | 16 |
20. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:31.165 | 3.859 | 15 |
21. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:31.211 | 3.905 | 19 |
22. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:31.770 | 4.464 | 6 |
Az 1. szabadedzés végeredménye:
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:24.781 | átlag: 182.970 km/ó | 14 kör |
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:25.230 | 0.449 mp h. | 13 |
3. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:25.387 | 0.606 | 17 |
4. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:25.391 | 0.610 | 25 |
5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:25.593 | 0.812 | 13 |
6. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:25.797 | 1.016 | 17 |
7. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:25.946 | 1.165 | 15 |
8. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.064 | 1.283 | 17 |
9. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1:26.133 | 1.352 | 31 |
10. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:26.232 | 1.451 | 17 |
11. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:26.248 | 1.467 | 15 |
12. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:26.326 | 1.545 | 28 |
13. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:26.570 | 1.789 | 28 |
14. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.593 | 1.812 | 22 |
15. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:27.115 | 2.334 | 25 |
16. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:27.269 | 2.488 | 23 |
17. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:27.358 | 2.577 | 23 |
18. | James Calado | brit | Force India-Mercedes | 1:27.436 | 2.655 | 9 |
19. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:28.107 | 3.326 | 18 |
20. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:28.199 | 3.418 | 17 |
21. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:30.004 | 5.223 | 24 |
22. | Rodolfo González | venezuelai | Marussia-Cosworth | 1:32.646 | 7.865 | 19 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások