F1: pontverseny, konstruktőrök
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Vettel nyerte az Abu-dzabi Nagydíjat. Ezzel a győzelmével a német világbajnok zsinórban a hetedik Formula–1-es futamot nyerte meg, és beállította Alberto Ascari és Michael Schumacher rekordját. Alul a pontos végeredmény, a világbajnoki pontverseny állása és egyebek.
Csók a családnak (Forrás: ibtimes.co.uk)
Ebből a pozícióból indultak a Forma 1-es legények...
...és így értek célba:
A világbajnoki pontverseny állása:
Konstruktőrök pontversenye:
Forrás: Nemzeti Sport
Csók a családnak (Forrás: ibtimes.co.uk)
Ebből a pozícióból indultak a Forma 1-es legények...
1. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault |
2. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault |
3. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
5. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari |
6. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault |
7. | Felipe Massa | brazil | Ferrari |
8. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes |
9. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari |
10. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari |
11. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes |
12. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes |
13. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari |
14. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault |
15. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault |
16. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari |
17. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes |
18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault |
19. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault |
20. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth |
21. | Jules Bianchi* | francia | Marussia-Cosworth |
22. | Kimi Räikkönen** | finn | Lotus-Renault |
...és így értek célba:
1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:38:06.106 |
2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | |
3. | Nico Rosberg | német | Mercedes | |
4. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | |
5. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | |
6. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | |
7. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | |
8. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | |
9. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | |
10. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | |
11. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | |
12. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | |
13. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | |
14. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1 kör h. |
15. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1 kör h. |
16. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
17. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1 kör h. |
19. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1 kör h. |
20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 2 kör h. |
21. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 2 kör h. |
FELADTA | MEGTETT KÖRÖK | |||
Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 0 | |
Leggyorsabb kör: Alonso (55. kör) 1:43.434 |
A világbajnoki pontverseny állása:
1. | Sebastian Vettel | 11 | 14 | 16 | 347 |
2. | Fernando Alonso | 2 | 8 | 15 | 217 |
3. | Kimi Räikkönen | 1 | 8 | 14 | 183 |
4. | Lewis Hamilton | 1 | 5 | 15 | 175 |
5. | Mark Webber | – | 6 | 13 | 166 |
6. | Nico Rosberg | 2 | 4 | 14 | 159 |
7. | Romain Grosjean | – | 5 | 12 | 114 |
8. | Felipe Massa | – | 1 | 14 | 106 |
9. | Jenson Button | – | – | 12 | 60 |
10. | Paul di Resta | – | – | 9 | 48 |
11. | Nico Hülkenberg | – | – | 8 | 39 |
12. | Sergio Pérez | – | – | 9 | 35 |
13. | Adrian Sutil | – | – | 8 | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | – | – | 6 | 19 |
15. | Jean-Éric Vergne | – | – | 3 | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | – | – | 1 | 6 |
17. | Pastor Maldonado | – | – | 1 | 1 |
Konstruktőrök pontversenye:
1. | Red Bull-Renault | 513 |
2. | Mercedes | 334 |
3. | Ferrari | 323 |
4. | Lotus-Renault | 297 |
5. | McLaren-Mercedes | 95 |
6. | Force India-Mercedes | 77 |
7. | Sauber-Ferrari | 45 |
8. | Toro Rosso-Ferrari | 32 |
9. | Williams-Renault | 1 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások