F1: Vettel, Raikönnen, Grosjean
A német világbajnoki címvédő Vettel nyerte a Formula–1-es világbajnokság Bahreini Nagydíját. Ezzel kicsit meglépett összetettben, de Raikönnen még bőven lőtávon belül: most is második lett. A dobogó harmadik fokára a másik Lotusos Romain Grosjean léphetett fel.
Sebastian Vettel ezzel megszerezte idei második győzelmét. Fernando Alonso DRS-e rakoncátlankodott a verseny elején, ezért egymás után kétszer is visszatérő vendég volt a boxban, így végül csak a 8. helyen ért célba.
Forrás: Nemzeti Sport
Sebastian Vettel ezzel megszerezte idei második győzelmét. Fernando Alonso DRS-e rakoncátlankodott a verseny elején, ezért egymás után kétszer is visszatérő vendég volt a boxban, így végül csak a 8. helyen ért célba.
BAHREINI NAGYDÍJ, A futam végeredménye
1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | |
2. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | |
3. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | |
4. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | |
5. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | |
6. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | |
7. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | |
8. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | |
9. | Nico Rosberg | német | Mercedes | |
10. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | |
11. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | |
12. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | |
13. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | |
14. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | |
15. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | |
16. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
17. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1 kör h. |
18. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1 kör h. |
19. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1 kör h. |
20. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1 kör h. |
21. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 2 kör h. |
FELADTA | ||||
Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 16 megtett kör | |
A leggyorsabb kör ismét Vettelé lett, aki az 55. körben 1:36.961 alatt teljesítette a pályát. | ||||
|
VILÁGBAJNOKI PONTVERSENY |
GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | ||
1. | Sebastian Vettel | 2 | 3 | 4 | 77 |
2. | Kimi Räikkönen | 1 | 3 | 4 | 67 |
3. | Lewis Hamilton | – | 2 | 4 | 50 |
4. | Fernando Alonso | 1 | 2 | 3 | 47 |
5. | Mark Webber | – | 1 | 3 | 32 |
6. | Felipe Massa | – | – | 3 | 30 |
7. | Romain Grosjean | – | 1 | 4 | 26 |
8. | Paul di Resta | – | – | 3 | 20 |
9. | Nico Rosberg | – | – | 2 | 14 |
10. | Jenson Button | – | – | 3 | 13 |
11. | Sergio Pérez | – | – | 2 | 10 |
12. | Adrian Sutil | – | – | 1 | 6 |
12. | Daniel Ricciardo | – | – | 1 | 6 |
14. | Nico Hülkenberg | – | – | 2 | 5 |
15. | Jean-Éric Vergne | – | – | 1 | 1 |
KONSTRUKTŐRÖK | ||
1. | Red Bull-Renault | 109 |
2. | Lotus-Renault | 93 |
3. | Ferrari | 77 |
4. | Mercedes | 64 |
5. | Force India-Mercedes | 26 |
6. | McLaren-Mercedes | 23 |
7. | Toro Rosso-Ferrari | 7 |
8. | Sauber-Ferrari | 5 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások