Hamilton indulhat az élről
A lágy gumikkal megközelíthetetlennek hitt Vettelt meglepte Lewis Hamilton, és megszerezte az első rajtkockát a Német Nagydíj időmérőjén. A második sorból Webber és Raikönnen próbálja majd letolni a két eminenst.
Az időmérő legnagyobb vesztese Nico Rosberg volt, aki a második szakaszban először nyugodtan, majd egyre idegesebben nézte végig a boxból, ahogy kicsúszik az első tízből.
Érdekesség, hogy az állítólag csőd szélén álló Nürburgring a német Bild lap szerint csak úgy tudja megrendezni a Német Nagydíjat, hogy Ecclestone elengedte a 14 millió eurós jogdíj kifizetési kötelezettségét. A lap szerint Bernie Ecclestone a pálya helyzetére és a Német GP nagy múltjára tekintettel engedte el a fizetési kényszert. Holnap egyébként a 60. Német Nagydíj lesz (ebből a Nürburgringen a 26.-at rendezik). Mindenesetre érdekes verseny elé nézünk.
Forrás: Nemzeti Sport
Az időmérő legnagyobb vesztese Nico Rosberg volt, aki a második szakaszban először nyugodtan, majd egyre idegesebben nézte végig a boxból, ahogy kicsúszik az első tízből.
Érdekesség, hogy az állítólag csőd szélén álló Nürburgring a német Bild lap szerint csak úgy tudja megrendezni a Német Nagydíjat, hogy Ecclestone elengedte a 14 millió eurós jogdíj kifizetési kötelezettségét. A lap szerint Bernie Ecclestone a pálya helyzetére és a Német GP nagy múltjára tekintettel engedte el a fizetési kényszert. Holnap egyébként a 60. Német Nagydíj lesz (ebből a Nürburgringen a 26.-at rendezik). Mindenesetre érdekes verseny elé nézünk.
Német Nagydíj - időmérő végeredmény
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:29.398 | átlag: 207.306 km/ó |
2. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:29.501 | 0.103 mp h. |
3. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:29.608 | 0.210 |
4. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:29.892 | 0.494 |
5. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:29.959 | 0.561 |
6. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:30.528 | 1.130 |
7. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:31.126 | 1.728 |
8. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:31.209 | 1.811 |
9. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | idő nélkül | |
10. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | idő nélkül | |
11. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:30.326 | |
12. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:30.697 | |
13. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:30.933 | |
14. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:31.010 | |
15. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1:31.010 | |
16. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:31.104 | |
17. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:31.693 | |
18. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:31.707 | |
19. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:32.937 | |
20. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1:33.063 | |
21. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:33.734 | |
22. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:34.098 |
Az első két szakasz eredményei
1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
1. | Massa | 1:30.547 | 1. | Massa | 1:29.825 |
2. | Räikkönen | 1:30.676 | 2. | Räikkönen | 1:29.852 |
3. | Alonso | 1:30.709 | 3. | Alonso | 1:29.962 |
4. | Ricciardo | 1:31.081 | 4. | Vettel | 1:29.992 |
5. | Hamilton | 1:31.131 | 5. | Grosjean | 1:30.005 |
6. | Hülkenberg | 1:31.132 | 6. | Hamilton | 1:30.152 |
7. | Button | 1:31.181 | 7. | Webber | 1:30.217 |
8. | Grosjean | 1:31.242 | 8. | Ricciardo | 1:30.223 |
9. | Vettel | 1:31.269 | 9. | Hülkenberg | 1:30.231 |
10. | Sutil | 1:31.320 | 10. | Button | 1:30.269 |
11. | Rosberg | 1:31.322 | 11. | Rosberg | 1:30.326 |
12. | Di Resta | 1:31.322 | 12. | Di Resta | 1:30.697 |
13. | Webber | 1:31.428 | 13. | Pérez | 1:30.933 |
14. | Pérez | 1:31.498 | 14. | Gutiérrez | 1:31.010 |
15. | Vergne | 1:31.629 | 15. | Sutil | 1:31.010 |
16. | Gutiérrez | 1:31.681 | 16. | Vergne | 1:31.104 |
17. | Bottas | 1:31.693 | |||
18. | Maldonado | 1:31.707 | |||
19. | Pic | 1:32.937 | |||
20. | Bianchi | 1:33.063 | |||
21. | Van der Garde | 1:33.734 | |||
22. | Chilton | 1:34.098 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások