Izgalom és durrogás Silverstone-ban
Ahogy mondani szokás (annak ellenére, hogy én most írom) a semleges nézők remekül szórakoztak. Ez a futam kiválóra sikeredett. A mai verseny két nagy vesztese Hamilton és Vettel voltak - a német még a britnél is nagyobb. Előbbi hazai pályán az első helyről durrant ki, utóbbi autója műszaki hiba miatt lustult el. Rosberg, Webber és Alonso a nevető hármak.
Pirelli vezetőnek lenni mostanában nem lehet kellemes feladat. Az előzmények ismertek, de most új probléma jelentkezett: az első 15 körben ugyanis szép sortüzet durrogtattak a kocsik hátsó gumijai. A szervezők ezt ébresztőnek vélhették, mert be is küldték a biztonsági autót, s miután a szorgos pályabírók letisztították a pályát, illetve a csapatok is eldöntötték, mely kerékvetőket lesz ildomos ezentúl kerülni, folytatódhatott a verseny. A verseny, amely újra igazi izgalmakat hozott. A győzelem végül Nico Rosbergé lett, miután Hamilton és Vettel is kénytelen volt lehúzódni előle a fentebb már említett különböző okokból kifolyólag. Rosberg a végén még sikeresen visszaverte volt Williamses csapattársa, Mark Webber támadását is. Csendben és tisztelettel jegyeznénk meg: ha még egy kör lett volna hátra, talán elvérzik. Persze, a Forma 1-ben sincs „ha”. Végeredmény és szorosabb világbajnoki táblázat viszont van.
A VILÁGBAJNOKI TABELLA JELENLEGI ÁLLÁSA - PILÓTÁK
… ÉS A KONSTRUKTŐRÖK
Forrás: Nemzeti Sport
Pirelli vezetőnek lenni mostanában nem lehet kellemes feladat. Az előzmények ismertek, de most új probléma jelentkezett: az első 15 körben ugyanis szép sortüzet durrogtattak a kocsik hátsó gumijai. A szervezők ezt ébresztőnek vélhették, mert be is küldték a biztonsági autót, s miután a szorgos pályabírók letisztították a pályát, illetve a csapatok is eldöntötték, mely kerékvetőket lesz ildomos ezentúl kerülni, folytatódhatott a verseny. A verseny, amely újra igazi izgalmakat hozott. A győzelem végül Nico Rosbergé lett, miután Hamilton és Vettel is kénytelen volt lehúzódni előle a fentebb már említett különböző okokból kifolyólag. Rosberg a végén még sikeresen visszaverte volt Williamses csapattársa, Mark Webber támadását is. Csendben és tisztelettel jegyeznénk meg: ha még egy kör lett volna hátra, talán elvérzik. Persze, a Forma 1-ben sincs „ha”. Végeredmény és szorosabb világbajnoki táblázat viszont van.
A BRIT-NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes | |
2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | |
3. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | |
4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | |
5. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | |
6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | |
7. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | |
8. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | |
9. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | |
10. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | |
11. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | |
12. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | |
13. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | |
14. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | |
15. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | |
16. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | |
17. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | |
18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | |
19. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1 kör h. |
20. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 6 kör h.* |
*nem ért célba | ||||
FELADTA | megtett körök | |||
Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 41 | |
Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 35 | |
Leggyorsabb kör: Webber (52. kör) 1:33.401 |
A VILÁGBAJNOKI TABELLA JELENLEGI ÁLLÁSA - PILÓTÁK
GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | ||
1. | Sebastian Vettel | 3 | 5 | 7 | 132 |
2. | Fernando Alonso | 2 | 5 | 7 | 111 |
3. | Kimi Räikkönen | 1 | 4 | 8 | 98 |
4. | Lewis Hamilton | – | 3 | 7 | 89 |
5. | Mark Webber | – | 3 | 7 | 87 |
6. | Nico Rosberg | 2 | 2 | 6 | 82 |
7. | Felipe Massa | – | 1 | 6 | 57 |
8. | Paul di Resta | – | – | 7 | 36 |
9. | Romain Grosjean | – | 1 | 4 | 26 |
10. | Jenson Button | – | – | 5 | 25 |
11. | Adrian Sutil | – | – | 4 | 23 |
12. | Jean-Éric Vergne | – | – | 3 | 13 |
13. | Sergio Pérez | – | – | 3 | 12 |
14. | Daniel Ricciardo | – | – | 3 | 11 |
15. | Nico Hülkenberg | – | – | 3 | 6 |
… ÉS A KONSTRUKTŐRÖK
1. | Red Bull-Renault | 219 |
2. | Mercedes | 171 |
3. | Ferrari | 168 |
4. | Lotus-Renault | 124 |
5. | Force India-Mercedes | 59 |
6. | McLaren-Mercedes | 37 |
7. | Toro Rosso-Ferrari | 24 |
8. | Sauber-Ferrari | 6 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások