Kínai Nagydíj: Alonso, Räikkönen, Hamilton
A spanyol Fernando Alonso magabiztosan nyerte a Kínai Nagydíjat. Mögötte a finn Kimi Räikkönen és a brit Lewis Hamilton végzett. Vettel csak a negyedik, de továbbra is vezeti a világbajnoki tabellát. Mark Webber és Nico Rosberg is feladta...
Alonso mindent egybevéve sima győzelmet aratott. Végig kiegyensúlyozottan versenyzett és teljesen megérdemelten nyert. A finn is jól teljesített, egyedül a rajtnál ragadt be egy picit, de összességében elégedett lehet ezzel a második hellyel.
KÍNAI NAGYDÍJ, VÉGEREDMÉNY
| 1. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | 1:36:26.945 |
| 2. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 10.168 mp h. |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 12.322 mp h. |
| 4. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 12.525 mp h. |
| 5. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 35.285 mp h. |
| 6. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 40.827 mp h. |
| 7. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 42.691 mp h. |
| 8. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 51.084 mp h. |
| 9. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 53.423 mp h. |
| 10. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 56.598 mp h. |
| 11. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:03.860 p h. |
| 12. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:12.604 p h. |
| 13. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:33.861 p h. |
| 14. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:35.453 p h. |
| 15. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1 kör h. |
| 16. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1 kör h. |
| 17. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1 kör h. |
| 18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1 kör h. |
| FELADTÁK | ||||
| Nico Rosberg | német | Mercedes | 21 megtett kör | |
| Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 15 | |
| Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 5 | |
| Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 4 | |
| A leggyorsabb Sebastian Vettel 53. köre volt 1:36.808-al. | ||||
| GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | ||
| 1. | Sebastian Vettel | 1 | 2 | 3 | 52 |
| 2. | Kimi Räikkönen | 1 | 2 | 3 | 49 |
| 3. | Fernando Alonso | 1 | 2 | 2 | 43 |
| 4. | Lewis Hamilton | – | 2 | 3 | 40 |
| 5. | Felipe Massa | – | – | 3 | 30 |
| 6. | Mark Webber | – | 1 | 2 | 26 |
| 7. | Nico Rosberg | – | – | 1 | 12 |
| 8. | Jenson Button | – | – | 2 | 12 |
| 9. | Romain Grosjean | – | – | 3 | 11 |
| 10. | Paul di Resta | – | – | 2 | 8 |
| 11. | Adrian Sutil | – | – | 1 | 6 |
| 11. | Daniel Ricciardo | – | – | 1 | 6 |
| 13. | Nico Hülkenberg | – | – | 2 | 5 |
| 14. | Sergio Pérez | – | – | 1 | 2 |
| 15. | Jean-Éric Vergne | – | – | 1 | 1 |
Forrás: Nemzeti Sport


Hozzászólások