Rekord: Vettel nyerte a Brazil Nagydíjat is
Nincs új a brazil Nap alatt sem. Sebastian Vettel győzelemmel zárta az évet. A második a búcsúzó Webber, a harmadik a spanyol Fernando Alonso lett. A német világbajnok ezzel a győzelmével zsinórban kilencedszer nyert és beállította Alberto Ascari 1952-ben és 1953-ban felállított rekordját.
Vettel mindent vitt idén (Forrás: redbull.com)
Forrás: Nemzeti Sport
Vettel mindent vitt idén (Forrás: redbull.com)
A Brazil Nagydíj végeredménye:
1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:32:36.300 |
2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | |
3. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | |
4. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | |
5. | Nico Rosberg | német | Mercedes | |
6. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | |
7. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | |
8. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | |
9. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | |
10. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
11. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1 kör h. |
12. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1 kör h. |
13. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1 kör h. |
14. | Heikki Kovalainen | finn | Lotus-Renault | 1 kör h. |
15. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
16. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1 kör h. |
17. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 2 kör h. |
18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 2 kör h. |
19. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 2 kör h. |
FELADTA | megtett körök | |||
Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 58 | |
Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 45 | |
Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 2 |
A világbajnoki pontverseny végeredménye:
1. | Sebastian Vettel | 13 | 16 | 18 | 397 |
2. | Fernando Alonso | 2 | 9 | 17 | 242 |
3. | Mark Webber | – | 8 | 15 | 199 |
4. | Lewis Hamilton | 1 | 5 | 17 | 189 |
5. | Kimi Räikkönen | 1 | 8 | 14 | 183 |
6. | Nico Rosberg | 2 | 4 | 16 | 171 |
7. | Romain Grosjean | – | 6 | 13 | 132 |
8. | Felipe Massa | – | 1 | 15 | 112 |
9. | Jenson Button | – | – | 14 | 73 |
10. | Nico Hülkenberg | – | – | 10 | 51 |
11. | Sergio Pérez | – | – | 11 | 49 |
12. | Paul di Resta | – | – | 9 | 48 |
13. | Adrian Sutil | – | – | 8 | 29 |
14. | Daniel Ricciardo | – | – | 7 | 20 |
15. | Jean-Éric Vergne | – | – | 3 | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | – | – | 1 | 6 |
17. | Valtteri Bottas | – | – | 1 | 4 |
18. | Pastor Maldonado | – | – | 1 | 1 |
A konstruktőrök pontversenyének végeredménye:
1. | Red Bull-Renault | 596 |
2. | Mercedes | 360 |
3. | Ferrari | 354 |
4. | Lotus-Renault | 315 |
5. | McLaren-Mercedes | 122 |
6. | Force India-Mercedes | 77 |
7. | Sauber-Ferrari | 57 |
8. | Toro Rosso-Ferrari | 33 |
9. | Williams-Renault | 5 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások