Vettel nyerte a Belga Nagydíjat
A világbajnoki címvédő és éllovas már az első körben az élre állt, és nagyon simán nyerte az elég unalmasra sikeredett 11. futamot. Fernando Alonso a kilencedik rajthelyről egészen a dobogó második helyéig furakodott. Hamilton harmadik.
Forrás: redbull.com
Kimi Raikkönennek kiesett egy fékhiba miatt, ezzel megszakadt a 27 verseny óta tartó pontszerző sorozata.
KONSTRUKTŐRÖK
Forrás: Nemzeti Sport
Forrás: redbull.com
Kimi Raikkönennek kiesett egy fékhiba miatt, ezzel megszakadt a 27 verseny óta tartó pontszerző sorozata.
A BELGA NAGYDÍJ VÉGEREDMÉNYE
1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:23:42.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Nico Rosberg | német | Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1 kör h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1 kör h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 1 kör h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 2 kör h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELADTÁK | megtett körök | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A leggyorsabb kör szintén Sebastian Vettelé: 40. kör, 1:50.756 A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|
KONSTRUKTŐRÖK
1. | Red Bull-Renault | 312 |
2. | Mercedes | 235 |
3. | Ferrari | 218 |
4. | Lotus-Renault | 187 |
5. | McLaren-Mercedes | 65 |
6. | Force India-Mercedes | 61 |
7. | Toro Rosso-Ferrari | 25 |
8. | Sauber-Ferrari | 7 |
9. | Williams-Renault | 1 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások