Vettel, Vettel, Vettel
Na, vajon ki nyerte az aktuális Forma 1-es futamot? Soha, soha nem találnák ki. Világbajnok ugyan még nem lett, mert Fernando Alonso a 4. helyen ért célba, így életben tartva elméleti esélyét, de erre már mindenki csak legyint. Idő kérdése Vettel negyedik vb-címe. A cikk izgalmas dolgokat is tartalmaz.
Vettel és senki más... (Forrás: ibnlive.in.com)
Ez volt a rajtsorrend:
A futam 53 körös volt, ami összesen 307.471 kilométernyi kellemes kocsikázást jelentett.
Ha azonban egy kis izgalomra is vágynak, inkább ezt tessék megnézni:
[video width="600" ][/video]
A Japán Nagydíj végeredménye alul:
Csak jeleznénk, hogy Sebastian Vettel zsinórban ötödször nyert...
A világbajnoki pontverseny állása:
A konstruktőrök pontversenyének állása:
Forrás: Nemzeti Sport
Vettel és senki más... (Forrás: ibnlive.in.com)
Ez volt a rajtsorrend:
1. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault |
2. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault |
3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
4. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault |
5. | Felipe Massa | brazil | Ferrari |
6. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
7. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari |
8. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari |
9. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault |
10. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes |
11. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes |
12. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes |
13. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault |
14. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari |
15. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault |
16. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari |
17. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari |
18. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth |
19. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault |
20. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault |
21. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth |
22. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes |
A futam 53 körös volt, ami összesen 307.471 kilométernyi kellemes kocsikázást jelentett.
Ha azonban egy kis izgalomra is vágynak, inkább ezt tessék megnézni:
[video width="600" ][/video]
A Japán Nagydíj végeredménye alul:
1. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:26:49.301 |
2. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | |
3. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | |
4. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari | |
5. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | |
6. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | |
7. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | |
8. | Nico Rosberg | német | Mercedes | |
9. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | |
10. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | |
11. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | |
12. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. |
14. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes | 1 kör h. |
15. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1 kör h. |
16. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1 kör h. |
17. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1 kör h. |
18. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1 kör h. |
19. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1 kör h. |
FELADTÁK | megtett körök | |||
Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 7 | |
Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 0 | |
Jules Bianchi | francia | Marussia-Cosworth | 0 | |
Leggyorsabb kör: Webber (44. kör) 1:34.587 |
Csak jeleznénk, hogy Sebastian Vettel zsinórban ötödször nyert...
A világbajnoki pontverseny állása:
1. | Sebastian Vettel | 9 | 12 | 14 | 297 |
2. | Fernando Alonso | 2 | 8 | 14 | 207 |
3. | Kimi Räikkönen | 1 | 8 | 13 | 177 |
4. | Lewis Hamilton | 1 | 5 | 13 | 161 |
5. | Mark Webber | – | 5 | 12 | 148 |
6. | Nico Rosberg | 2 | 2 | 12 | 126 |
7. | Felipe Massa | – | 1 | 12 | 90 |
8. | Romain Grosjean | – | 4 | 10 | 87 |
9. | Jenson Button | – | – | 12 | 60 |
10. | Nico Hülkenberg | – | – | 8 | 39 |
11. | Paul di Resta | – | – | 7 | 36 |
12. | Adrian Sutil | – | – | 6 | 26 |
13. | Sergio Pérez | – | – | 7 | 23 |
14. | Daniel Ricciardo | – | – | 5 | 18 |
15. | Jean-Éric Vergne | – | – | 3 | 13 |
16. | Esteban Gutiérrez | – | – | 1 | 6 |
17. | Pastor Maldonado | – | – | 1 | 1 |
A konstruktőrök pontversenyének állása:
1. | Red Bull-Renault | 445 |
2. | Ferrari | 297 |
3. | Mercedes | 287 |
4. | Lotus-Renault | 264 |
5. | McLaren-Mercedes | 83 |
6. | Force India-Mercedes | 62 |
7. | Sauber-Ferrari | 45 |
8. | Toro Rosso-Ferrari | 31 |
9. | Williams-Renault | 1 |
Forrás: Nemzeti Sport
Hozzászólások