A téli olimpia teljes programja
Február 6-án, Szocsiban kezdődnek a XXII. Téli Olimpiai Játékok. A záróünnepség február 23-án lesz. A két dátum között természetesen sok móka és kacagás lesz az oroszországi tengerparti városban. A Nemzeti Sport összeállította a teljes programot. Köszönet érte!
Forrás: vostokzapad.wordpress.com
Forrás: vostokzapad.wordpress.com| Időpont | sportág | versenyszám | a verseny szakasza |
| Február 6., csütörtök | |||
| 07.30 | Hódeszka | Férfi és női lejtő stílus | selejtező |
| 15.00 | Szabadstílusú sí | Női mogul | selejtező |
| 16.30–19.55 | Műkorcsolya | Csapatverseny | férfi és páros rövidprogram |
| Február 7., péntek | |||
| Megnyitóünnepség | |||
| Február 8., szombat (5 döntő) | |||
| 06.30 | Hódeszka | Férfi lejtő stílus | selejtező |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Nők | Egyesült Államok–Finnország |
| 09.45 | Hódeszka | Férfi lejtő stílus | döntő |
| 11.00–11.50 | Sífutás | Női 15 km síatlon | döntő |
| 12.30–15.00 | Gyorskorcsolya | Férfi 5000 méter | döntő |
| 14.00–16.30 | Jégkorong | Nők | Kanada–Svájc |
| 15.30–17.00 | Sílövészet | Férfi 10 km sprint | döntő |
| 15.30–19.00 | Szánkó | Férfi egyes | 1-2. futam |
| 15.30–20.00 | Műkorcsolya | Csapatverseny | jégtánc és női rövidprogram |
| 17.30–18.35 | Síugrás | Férfi normálsánc | selejtező |
| 19.00 | Szabadstílusú sí | Női mogul | döntő |
| Február 9., vasárnap (8) | |||
| 07.30 | Hódeszka | Női lejtő stílus | selejtező |
| 08.00–10.00 | Alpesi sí | Férfi lesiklás | döntő |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Nők | Svédország–Japán |
| 10.15 | Hódeszka | Női lejtő stílus | döntő |
| 11.00–12.30 | Sífutás | Férfi 30 km síatlon | döntő |
| 12.30–15.00 | Gyorskorcsolya | Női 3000 méter | döntő |
| 14.00–16.30 | Jégkorong | Nők | Oroszország–Németország |
| 15.30–17.00 | Sílövészet | Női 7.5 km sprint | döntő |
| 15.30–19.00 | Szánkó | Férfi egyes | 3-4. futam |
| 16.00–18.55 | Műkorcsolya | Csapatverseny | döntő |
| 18.30–20.15 | Síugrás | Férfi normálsánc | döntő |
| Február 10., hétfő (5) | |||
| 06.00–09.00 | Curling | Férfiak | 1. forduló |
| 08.00–09.30 | Alpesi sí | Női szuperkombináció | szuper-G |
| 10.45–13.30 | Rövidpályás gyk. | Női 3000 m–es váltó | előfutamok |
| 10.45–13.30 | Rövidpályás gyk. | Női 500 méter | előfutamok |
| 10.45–13.30 | Rövidpályás gyk. | Férfi 1500 méter | döntő |
| 11.00–13.30 | Jégkorong | Nők | Egyesült Államok–Svájc |
| 11.00–14.00 | Curling | Nők | 1. forduló |
| 12.00–13.00 | Alpesi sí | Női szuperkombináció | műlesiklás |
| 14.00–17.00 | Gyorskorcsolya | Férfi 500 méter | döntő |
| 15.00 | Szabadstílusú sí | Férfi mogul | selejtező |
| 15.45–18.45 | Szánkó | Női egyes | 1-2. futam |
| 16.00–17.00 | Sílövészet | Férfi 12.5 km üldözéses | döntő |
| 16.00–18.30 | Jégkorong | Nők | Finnország–Kanada |
| 16.00–19.00 | Curling | Férfiak | 2. forduló |
| 19.00 | Szabadstílusú sí | Férfi mogul | döntő |
| Február 11., kedd (8) | |||
| 06.00–09.00 | Curling | Nők | 2. forduló |
| 07.00 | Szabadstílusú sí | Női lejtő stílus | selejtező |
| 10.00 | Szabadstílusú sí | Női lejtő stílus | döntő |
| 11.00–13.30 | Jégkorong | Nők | Németország–Svédország |
| 11.00–12.00 | Sífutás | Férfi és női sprint | selejtező |
| 11.00 | Hódeszka | Férfi félcső | selejtező |
| 11.00–14.00 | Curling | Férfiak | 3. forduló |
| 13.00–14.30 | Sífutás | Női sprint (szabad) | döntő |
| 13.00–14.30 | Sífutás | Férfi sprint (szabad) | döntő |
| 13.45–16.45 | Gyorskorcsolya | Női 500 méter | döntő |
| 15.30–18.30 | Szánkó | Női egyes | 3-4. futam |
| 16.00–17.00 | Sílövészet | Női 10 km üldözéses | döntő |
| 16.00–18.30 | Jégkorong | Nők | Oroszország–Japán |
| 16.00–19.20 | Műkorcsolya | Páros | rövidprogram |
| 16.00 | Hódeszka | Férfi félcső | selejtező |
| 16.00–19.00 | Curling | Nők | 3. forduló |
| 18.30–20.15 | Síugrás | Női normálsánc | döntő |
| 18.30 | Hódeszka | Férfi félcső | döntő |
| Február 12., szerda (6) | |||
| 06.00–09.00 | Curling | Férfiak | 4. forduló |
| 08.00–10.00 | Alpesi sí | Női lesiklás | döntő |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Nők | Svájc–Finnország |
| 10.30–11.30 | Északi összetett | Gundersen–verseny | síugrás, normálsánc |
| 11.00 | Hódeszka | Női félcső | selejtező |
| 11.00–14.00 | Curling | Nők | 4. forduló |
| 13.30–14.30 | Északi összetett | Gundersen–verseny | 10 km-es sífutás |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Nők | Kanada–Egyesült Államok |
| 15.00–17.00 | Gyorskorcsolya | Férfi 1000 méter | döntő |
| 15.15–18.20 | Szánkó | Férfi kettes | 1-2. futam |
| 16.00 | Hódeszka | Női félcső | selejtező |
| 16.00–19.00 | Curling | Férfiak | 5. forduló |
| 16.45–19.45 | Műkorcsolya | Páros | szabadprogram |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | Csehország–Svédország |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | Lettország–Svájc |
| 18.30 | Hódeszka | Női félcső | döntő |
| Február 13., csütörtök (6) | |||
| 06.00–09.00 | Curling | Nők | 5. forduló |
| 07.15 | Szabadstílusú sí | Férfi lejtő stílus | selejtező |
| 08.30–10.45 | Szkeleton | Női egyes | 1-2. futam |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Férfiak | Finnország–Ausztria |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Nők | Japán–Németország |
| 10.30 | Szabadstílusú sí | Férfi lejtő stílus | döntő |
| 11.00–12.30 | Sífutás | Női 10 km (klasszikus) | döntő |
| 11.00–13.30 | Rövidpályás gyk. | Férfi 5000 m-es váltó | előfutamok |
| 11.00–13.30 | Rövidpályás gyk. | Férfi 1000 méter | előfutamok |
| 11.00–13.30 | Rövidpályás gyk. | Női 500 méter | döntő |
| 11.00–14.00 | Curling | Férfiak | 6. forduló |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Férfiak | Oroszország–Szlovénia |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Férfiak | Szlovákia–Egyesült Államok |
| 15.00–17.00 | Sílövészet | Férfi 20 km | döntő |
| 15.00–17.00 | Gyorskorcsolya | Női 1000 méter | döntő |
| 16.00–20.30 | Műkorcsolya | Férfiak | rövidprogram |
| 16.00–19.00 | Curling | Nők | 6. forduló |
| 17.15–18.45 | Szánkó | Csapatverseny | 1–2. futam |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | Kanada–Norvégia |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Nők | Svédország–Oroszország |
| Február 14., péntek (6) | |||
| 06.00–09.00 | Curling | Férfiak | 7. forduló |
| 08.00–09.30 | Alpesi sí | Férfi szuperkombináció | szuper-G |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Férfiak | Csehország–Lettország |
| 11.00–12.30 | Sífutás | Férfi 15 km (klasszikus) | döntő |
| 11.00–14.00 | Curling | Nők | 7. forduló |
| 12.30–13.30 | Alpesi sí | Férfi szuperkombináció | műlesiklás |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Férfiak | Svédország–Svájc |
| 13.30–19.00 | Szkeleton | Férfi egyes | 1-2. futam |
| 13.30–19.00 | Szkeleton | Női egyes | 3-4. futam |
| 14.45 | Szabadstílusú sí | Női ugrás | selejtező |
| 15.00–17.00 | Sílövészet | Női 15 km | döntő |
| 16.00–20.05 | Műkorcsolya | Férfiak | szabadprogram |
| 16.00–19.00 | Curling | Férfiak | 8. forduló |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | Kanada–Ausztria |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | Norvégia–Finnország |
| 18.30 | Szabadstílusú sí | Női ugrás | döntő |
| 18.30–19.35 | Síugrás | Férfi nagysánc | selejtező |
| Február 15., szombat (7) | |||
| 06.00–09.00 | Curling | Nők | 8. forduló |
| 08.00–10.00 | Alpesi sí | Női szuper-G | döntő |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Férfiak | Szlovákia–Szlovénia |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Nők | negyeddöntő |
| 11.00–12.15 | Sífutás | Női 4x5 km-es váltó | döntő |
| 11.00–13.50 | Rövidpályás gyk. | Férfi 1000 méter | döntő |
| 11.00–13.50 | Rövidpályás gyk. | Női 1500 méter | döntő |
| 11.00–14.00 | Curling | Férfiak | 9. forduló |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Férfiak | Egyesült Államok–Oroszország |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Nők | negyeddöntő |
| 14.30–17.00 | Gyorskorcsolya | Férfi 1500 méter | döntő |
| 15.45–18.15 | Szkeleton | Férfi egyes | 3-4. futam |
| 16.00–19.00 | Curling | Nők | 9. forduló |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | Svájc–Csehország |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | Svédország–Lettország |
| 18.30–20.15 | Síugrás | Férfi nagysánc | döntő |
| Február 16., vasárnap (5) | |||
| 06.00–09.00 | Curling | Férfiak | 10. forduló |
| 08.00–10.00 | Alpesi sí | Férfi szuper-G | döntő |
| 08.00 | Hódeszka | Női krossz | selejtező |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Férfiak | Ausztria–Norvégia |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Nők | osztályozó |
| 10.15 | Hódeszka | Női krossz | döntő |
| 11.00–13.15 | Sífutás | Férfi 4x10 km-es váltó | döntő |
| 11.00–14.00 | Curling | Nők | 10. forduló |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Férfiak | Oroszország–Szlovákia |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Férfiak | Szlovénia–Egyesült Államok |
| 15.00–17.00 | Gyorskorcsolya | Női 1500 méter | döntő |
| 16.00–17.00 | Sílövészet | Férfi 15 km tömegrajtos | döntő |
| 16.00–19.45 | Műkorcsolya | Jégtánc | rövidprogram |
| 16.00–19.00 | Curling | Férfiak | 11. forduló |
| 17.15–20.00 | Bob | Férfi kettes | 1-2. futam |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | Finnország–Kanada |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Nők | osztályozó |
| Február 17., hétfő (6) | |||
| 06.00–09.00 | Curling | Nők | 11. forduló |
| 08.00 | Hódeszka | Férfi krossz | selejtező |
| 10.30 | Hódeszka | Férfi krossz | döntő |
| 11.00–14.00 | Curling | Férfiak | 12. forduló |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Nők | elődöntő |
| 14.45 | Szabadstílusú sí | Férfi ugrás | selejtező |
| 15.30–18.15 | Bob | Férfi kettes | 3-4. futam |
| 16.00–17.00 | Sílövészet | Női 12.5 km tömegrajtos | döntő |
| 16.00–19.20 | Műkorcsolya | Jégtánc | szabadprogram |
| 16.00–19.00 | Curling | Nők | 12. forduló |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Nők | elődöntő |
| 18.15–20.15 | Síugrás | Férfi csapatverseny | döntő |
| 18.30 | Szabadstílusú sí | Férfi ugrás | döntő |
| Február 18., kedd (5) | |||
| 06.00–09.00 | Curling | Férfiak és nők | rájátszás – ha szükséges |
| 08.00–10.00 | Alpesi sí | Női óriás-műlesiklás | 1. futam |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Férfiak | rájátszás |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Nők | osztályozó |
| 10.30–12.30 | Rövidpályás gyk. | Női 1000 méter | előfutamok |
| 10.30–12.30 | Rövidpályás gyk. | Férfi 500 méter | előfutamok |
| 10.30–12.30 | Rövidpályás gyk. | Női 3000 m-es váltó | döntő |
| 10.30–11.30 | Északi összetett | Gundersen-verseny | síugrás, nagysánc |
| 11.00–14.00 | Curling | Férfiak és nők | rájátszás – ha szükséges |
| 11.30–13.00 | Alpesi sí | Női óriás-műlesiklás | 2. futam |
| 13.00–14.00 | Északi összetett | Gundersen-verseny | 10 km-es sífutás |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Férfiak | rájátszás |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Nők | osztályozó |
| 14.00–17.00 | Gyorskorcsolya | Férfi 10 000 méter | döntő |
| 14.45 | Szabadstílusú sí | Férfi félcső | selejtező |
| 16.00–19.00 | Curling | Férfiak és nők | rájátszás – ha szükséges |
| 16.15–18.15 | Bob | Női kettes | 1-2. futam |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | rájátszás |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | rájátszás |
| 18.30 | Szabadstílusú sí | Férfi félcső | döntő |
| Február 19., szerda (8) | |||
| 06.00 | Hódeszka | Férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás | selejtező |
| 08.00–10.00 | Alpesi sí | Férfi óriás-műlesiklás | 1. futam |
| 09.00–11.30 | Jégkorong | Férfiak | negyeddöntő |
| 10.00 | Hódeszka | Férfi párhuzamos óriás-műlesiklás | döntő |
| 10.00 | Hódeszka | Női párhuzamos óriás-műlesiklás | döntő |
| 10.15–11.15 | Sífutás | Férfi és női csapatsprint | selejtező |
| 11.00–14.00 | Curling | Nők | elődöntő |
| 11.30–13.00 | Alpesi sí | Férfi óriás-műlesiklás | 2. futam |
| 12.45–13.45 | Sífutás | Női csapatsprint (klasszikus) | döntő |
| 12.45–13.45 | Sífutás | Férfi csapatsprint (klasszikus) | döntő |
| 13.30–16.00 | Jégkorong | Férfiak | negyeddöntő |
| 14.30–16.30 | Gyorskorcsolya | Női 5000 méter | döntő |
| 15.30–17.00 | Sílövészet | Vegyes váltó | döntő |
| 16.00–20.30 | Műkorcsolya | Nők | rövidprogram |
| 16.00–19.00 | Curling | Férfiak | elődöntő |
| 17.15–19.15 | Bob | Női kettes | 3-4. futam |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | negyeddöntő |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | negyeddöntő |
| Február 20., csütörtök (6) | |||
| 08.45 | Szabadstílusú sí | Férfi krossz | selejtező |
| 09.00–10.00 | Északi összetett | Csapatverseny | síugrás, nagysánc |
| 09.30–12.30 | Curling | Nők | a 3. helyért |
| 10.30 | Szabadstílusú sí | Férfi krossz | döntő |
| 12.00–13.00 | Északi összetett | Csapatverseny | 4x5 km-es sífutóváltó |
| 13.00–15.30 | Jégkorong | Nők | a 3. helyért |
| 14.30–17.30 | Curling | Nők | döntő |
| 15.30 | Szabadstílusú sí | Női félcső | selejtező |
| 16.00–18.55 | Műkorcsolya | Nők | szabadprogram |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Nők | döntő |
| 18.30 | Szabadstílusú sí | Női félcső | döntő |
| Február 21., péntek (7) | |||
| 08.45 | Szabadstílusú sí | Női krossz | selejtező |
| 09.30–12.30 | Curling | Férfiak | a 3. helyért |
| 10.30 | Szabadstílusú sí | Női krossz | döntő |
| 13.00–15.30 | Jégkorong | Férfiak | elődöntő |
| 13.45–15.00 | Alpesi sí | Női műlesiklás | 1. futam |
| 14.30–17.30 | Curling | Férfiak | döntő |
| 14.30–17.00 | Gyorskorcsolya | Férfi és női csapatverseny | előfutamok |
| 15.30–17.00 | Sílövészet | Női 4x6 km-es váltó | döntő |
| 17.15–18.15 | Alpesi sí | Női műlesiklás | 2. futam |
| 17.30–20.40 | Rövidpályás gyk. | Női 1000 méter | döntő |
| 17.30–20.40 | Rövidpályás gyk. | Férfi 500 méter | döntő |
| 17.30–20.40 | Rövidpályás gyk. | Férfi 5000 m-es váltó | döntő |
| 18.00–20.30 | Jégkorong | Férfiak | elődöntő |
| Február 22., szombat (7) | |||
| 06.00 | Hódeszka | Férfi és női párhuzamos műlesiklás | selejtező |
| 10.15 | Hódeszka | Férfi párhuzamos műlesiklás | döntő |
| 10.15 | Hódeszka | Női párhuzamos műlesiklás | döntő |
| 10.30–12.15 | Sífutás | Női 30 km (szabad) | döntő |
| 13.45–15.15 | Alpesi sí | Férfi műlesiklás | 1. futam |
| 14.30–17.00 | Gyorskorcsolya | Női csapatverseny | döntő |
| 14.30–17.00 | Gyorskorcsolya | Férfi csapatverseny | döntő |
| 16.00–18.30 | Jégkorong | Férfiak | a 3. helyért |
| 15.30–17.00 | Sílövészet | Férfi 4x7.5 km-es váltó | döntő |
| 17.15–18.35 | Alpesi sí | Férfi műlesiklás | 2. futam |
| 17.30–20.00 | Bob | Férfi négyes | 1-2. futam |
| 17.30–20.00 | Műkorcsolya | gála | |
| Február 23., vasárnap (3) | |||
| 08.00–10.45 | Sífutás | Férfi 50 km (szabad) | döntő |
| 10.30–12.45 | Bob | Férfi négyes | 3-4. futam |
| 13.00–15.30 | Jégkorong | Férfiak | döntő |
| Záróünnepség | |||


Hozzászólások